Piłka nożna amatorska Global Ostatnie mecze
Next Matches | Next 24 hours | Past scores | Waiting to be accepted | Never accepted | Rejected Challenge | Rejected Score
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Ahi al lado | ||
| Date: piątek, wrzesień 20 2019 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Sport Frei Sickingen Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Soccarena, Heidelberg | ||
| Date: środa, marzec 1 2017 | ||
| Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Heidelberg Open Team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Cafam Melgar | ||
| Date: niedziela, wrzesień 6 2015 | ||
| Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto enMelgar.net Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Football Stadium, Birmingham, England | ||
| Date: środa, kwiecień 29 2015 | ||
| Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Birmingham Open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Football Stadium, Aston University, Birmingham, England | ||
| Date: czwartek, kwiecień 23 2015 | ||
| Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Open team of Birmingham Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Parque Cedritos, Carrera 9 con Calle 145 | ||
| Date: niedziela, styczeń 11 2015 | ||
| Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: National Indoor Arena, Birmingham, UK | ||
| Date: środa, grudzień 31 2014 | ||
| Time: 7:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Athens local stadium | ||
| Date: wtorek, grudzień 30 2014 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Parthenon, Athens | ||
| Date: piątek, grudzień 26 2014 | ||
| Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Aston University, Bimingham | ||
| Date: piątek, grudzień 26 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Baze University of Abuja | ||
| Date: wtorek, grudzień 23 2014 | ||
| Time: 9:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Goals center | ||
| Date: sobota, październik 11 2014 | ||
| Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Novotel Lions Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Athens Stadium | ||
| Date: wtorek, wrzesień 30 2014 | ||
| Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Athens Information Technology (AIT) Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Athens Stadium | ||
| Date: niedziela, wrzesień 28 2014 | ||
| Time: 8:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: University of Birmingham | ||
| Date: poniedziałek, wrzesień 22 2014 | ||
| Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: University of Reading | ||
| Date: piątek, wrzesień 12 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: University of abuja | ||
| Date: piątek, wrzesień 12 2014 | ||
| Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Aston University, Birmingham | ||
| Date: sobota, sierpień 23 2014 | ||
| Time: 11:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: niedziela, lipiec 13 2014 | ||
| Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: big | ||
| Date: niedziela, lipiec 13 2014 | ||
| Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| London kickaround FC Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Abuja | ||
| Date: sobota, lipiec 12 2014 | ||
| Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: sobota, lipiec 12 2014 | ||
| Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: sobota, lipiec 12 2014 | ||
| Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: the oracle | ||
| Date: sobota, lipiec 12 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: piątek, lipiec 11 2014 | ||
| Time: 6:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: piątek, lipiec 11 2014 | ||
| Time: 5:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: piątek, lipiec 11 2014 | ||
| Time: 2:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: piątek, lipiec 11 2014 | ||
| Time: 12:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: birmingham | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Athens | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 9:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Athens Information Technology (AIT) Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: London | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 12:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Beer Owners F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: London | ||
| Date: czwartek, lipiec 10 2014 | ||
| Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Beer Owners F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: środa, lipiec 9 2014 | ||
| Time: 6:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Abuja university | ||
| Date: wtorek, lipiec 8 2014 | ||
| Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: poniedziałek, lipiec 7 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad EAN Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: niedziela, lipiec 6 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: birmingham | ||
| Date: sobota, lipiec 5 2014 | ||
| Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Open team of Birmingham Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: birmingham | ||
| Date: sobota, lipiec 5 2014 | ||
| Time: 4:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Open team of Birmingham Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Parque de los pies descalzos Medellin | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Los Paisas FC 🌄⚽ Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Universidad Nacional de Bogota | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Nacional Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: University of Birmingham | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Birmingham Open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: UNAM | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto del IPN Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Universidade Federal de Minas Gerais Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Athens, Greece | ||
| Date: niedziela, czerwiec 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Novotel Reading | ||
| Date: sobota, czerwiec 28 2014 | ||
| Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Novotel Lions Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Hyde park, London | ||
| Date: sobota, czerwiec 28 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| London kickaround FC Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Goals center, birmingam | ||
| Date: piątek, czerwiec 27 2014 | ||
| Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Goals center, birmingam | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Reading, UK, Goals Center | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Reading, UK, Goals Center | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Beer Owners F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Medellin EAFIT | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: sdfsdfsdf | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Medellin, Estacion estadio | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: czwartek, czerwiec 26 2014 | ||
| Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Universidade Federal de Minas Gerais | ||
| Date: środa, czerwiec 25 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Universidade Federal de Minas Gerais Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: e | ||
| Date: środa, czerwiec 25 2014 | ||
| Time: 4:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
| Date: wtorek, czerwiec 17 2014 | ||
| Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Baze University of Abuja | ||
| Date: poniedziałek, czerwiec 16 2014 | ||
| Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Baze University Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Cra 65 No 100-15, Bogota | ||
| Date: sobota, czerwiec 14 2014 | ||
| Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Medellin, Estacion estadio | ||
| Date: czwartek, maj 22 2014 | ||
| Time: 2:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Universidad de los Andes, Bogota | ||
| Date: sobota, maj 10 2014 | ||
| Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Universidad Javeriana, Bogota | ||
| Date: poniedziałek, kwiecień 21 2014 | ||
| Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota club cafam cll 200 | ||
| Date: niedziela, kwiecień 20 2014 | ||
| Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Medellin EAFIT | ||
| Date: piątek, kwiecień 18 2014 | ||
| Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w drugim zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Football field of the University of Reading, Berkshire | ||
| Date: piątek, kwiecień 11 2014 | ||
| Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Reading Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Estadio Azteca | ||
| Date: czwartek, kwiecień 10 2014 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto de la UNAM Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Parque de los pies descalzos, Medellin | ||
| Date: środa, kwiecień 2 2014 | ||
| Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Goals center, birmingam | ||
| Date: środa, kwiecień 2 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| University of Birmingham Open team Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Reading, UK, Goals Center | ||
| Date: poniedziałek, luty 24 2014 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: b | ||
| Date: czwartek, luty 20 2014 | ||
| Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: środa, luty 19 2014 | ||
| Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad EAN Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: piątek, luty 14 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: piątek, luty 14 2014 | ||
| Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: czwartek, luty 13 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
zaakceptował wynik meczu w pierwszym zgłoszeniu wyniku |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: czwartek, luty 13 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Dopasuj szczegóły | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
Polski (PL)
Español (ES)
English (UK)
Deutsch (DE) 


























