Amateur football Global Recent matches
Next Matches | Next 24 hours | Past scores | Waiting to be accepted | Never accepted | Rejected Challenge | Rejected Score
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Ahi al lado | ||
| Date: Freitag, September 20 2019 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Sport Frei Sickingen Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Soccarena, Heidelberg | ||
| Date: Mittwoch, März 1 2017 | ||
| Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Heidelberg Open Team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Cafam Melgar | ||
| Date: Sonntag, September 6 2015 | ||
| Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto enMelgar.net Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Football Stadium, Birmingham, England | ||
| Date: Mittwoch, April 29 2015 | ||
| Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Birmingham Open team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Football Stadium, Aston University, Birmingham, England | ||
| Date: Donnerstag, April 23 2015 | ||
| Time: 9:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Open team of Birmingham Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Parque Cedritos, Carrera 9 con Calle 145 | ||
| Date: Sonntag, Januar 11 2015 | ||
| Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: National Indoor Arena, Birmingham, UK | ||
| Date: Mittwoch, Dezember 31 2014 | ||
| Time: 7:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Athens local stadium | ||
| Date: Dienstag, Dezember 30 2014 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Parthenon, Athens | ||
| Date: Freitag, Dezember 26 2014 | ||
| Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Aston University, Bimingham | ||
| Date: Freitag, Dezember 26 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Baze University of Abuja | ||
| Date: Dienstag, Dezember 23 2014 | ||
| Time: 9:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Goals center | ||
| Date: Samstag, Oktober 11 2014 | ||
| Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Novotel Lions Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Athens Stadium | ||
| Date: Dienstag, September 30 2014 | ||
| Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Athens Information Technology (AIT) Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Athens Stadium | ||
| Date: Sonntag, September 28 2014 | ||
| Time: 8:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: University of Birmingham | ||
| Date: Montag, September 22 2014 | ||
| Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: University of Reading | ||
| Date: Freitag, September 12 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: University of abuja | ||
| Date: Freitag, September 12 2014 | ||
| Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Aston University, Birmingham | ||
| Date: Samstag, August 23 2014 | ||
| Time: 11:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Aston University Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: Sonntag, Juli 13 2014 | ||
| Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: big | ||
| Date: Sonntag, Juli 13 2014 | ||
| Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| London kickaround FC Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Abuja | ||
| Date: Samstag, Juli 12 2014 | ||
| Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Samstag, Juli 12 2014 | ||
| Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Samstag, Juli 12 2014 | ||
| Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: the oracle | ||
| Date: Samstag, Juli 12 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Freitag, Juli 11 2014 | ||
| Time: 6:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: Freitag, Juli 11 2014 | ||
| Time: 5:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Freitag, Juli 11 2014 | ||
| Time: 2:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Freitag, Juli 11 2014 | ||
| Time: 12:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: birmingham | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 10:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Athens | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 9:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Athens Information Technology (AIT) Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: London | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 12:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Beer Owners F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: London | ||
| Date: Donnerstag, Juli 10 2014 | ||
| Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Beer Owners F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Mittwoch, Juli 9 2014 | ||
| Time: 6:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Abuja university | ||
| Date: Dienstag, Juli 8 2014 | ||
| Time: 8:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Abuja Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Montag, Juli 7 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad EAN Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Sonntag, Juli 6 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: birmingham | ||
| Date: Samstag, Juli 5 2014 | ||
| Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Open team of Birmingham Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: birmingham | ||
| Date: Samstag, Juli 5 2014 | ||
| Time: 4:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Open team of Birmingham Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Parque de los pies descalzos Medellin | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Los Paisas FC 🌄⚽ Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Universidad Nacional de Bogota | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Nacional Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: University of Birmingham | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Birmingham Open team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: UNAM | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto del IPN Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Universidade Federal de Minas Gerais Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Athens, Greece | ||
| Date: Sonntag, Juni 29 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Athens open team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Novotel Reading | ||
| Date: Samstag, Juni 28 2014 | ||
| Time: 1:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Novotel Lions Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Hyde park, London | ||
| Date: Samstag, Juni 28 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| London kickaround FC Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Goals center, birmingam | ||
| Date: Freitag, Juni 27 2014 | ||
| Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Goals center, birmingam | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Reading, UK, Goals Center | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Reading, UK, Goals Center | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Beer Owners F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Medellin EAFIT | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 6:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: sdfsdfsdf | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Medellin, Estacion estadio | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 3:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Escuela Colombiana de Ingenieria Bogota | ||
| Date: Donnerstag, Juni 26 2014 | ||
| Time: 2:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Universidade Federal de Minas Gerais | ||
| Date: Mittwoch, Juni 25 2014 | ||
| Time: 4:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Universidade Federal de Minas Gerais Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: e | ||
| Date: Mittwoch, Juni 25 2014 | ||
| Time: 4:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | ||
| Date: Dienstag, Juni 17 2014 | ||
| Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Baze University of Abuja | ||
| Date: Montag, Juni 16 2014 | ||
| Time: 8:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Baze University Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Cra 65 No 100-15, Bogota | ||
| Date: Samstag, Juni 14 2014 | ||
| Time: 6:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Medellin, Estacion estadio | ||
| Date: Donnerstag, Mai 22 2014 | ||
| Time: 2:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Universidad de los Andes, Bogota | ||
| Date: Samstag, Mai 10 2014 | ||
| Time: 9:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Universidad Javeriana, Bogota | ||
| Date: Montag, April 21 2014 | ||
| Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad de los Andes Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota club cafam cll 200 | ||
| Date: Sonntag, April 20 2014 | ||
| Time: 7:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Medellin EAFIT | ||
| Date: Freitag, April 18 2014 | ||
| Time: 11:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
akzeptierte das Ergebnis des Fußballspiels in der zweiten Einreichung der Partitur |
||
| Location: Football field of the University of Reading, Berkshire | ||
| Date: Freitag, April 11 2014 | ||
| Time: 7:30 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Reading Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Estadio Azteca | ||
| Date: Donnerstag, April 10 2014 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto de la UNAM Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Parque de los pies descalzos, Medellin | ||
| Date: Mittwoch, April 2 2014 | ||
| Time: 4:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Club Atletico los silleteros Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Goals center, birmingam | ||
| Date: Mittwoch, April 2 2014 | ||
| Time: 1:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| University of Birmingham Open team Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Reading, UK, Goals Center | ||
| Date: Montag, Februar 24 2014 | ||
| Time: 5:30 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| The Readers F.C. Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: b | ||
| Date: Donnerstag, Februar 20 2014 | ||
| Time: 7:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Mittwoch, Februar 19 2014 | ||
| Time: 5:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad EAN Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Freitag, Februar 14 2014 | ||
| Time: 3:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Freitag, Februar 14 2014 | ||
| Time: 10:00 AM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Escuela Colombiana de Ingenieria - ECI Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Donnerstag, Februar 13 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Equipo abierto - Universidad Javeriana Matches | ||
VS. | ||
hat das Ergebnis des Fußballspiels bei der ersten Einreichung der Punkte angenommen |
||
| Location: Bogota, estadio el Campin | ||
| Date: Donnerstag, Februar 13 2014 | ||
| Time: 10:00 PM Timezone: UTC | ||
| Übereinstimmungsdetails | ||
| Futbol FC ⚽️ Matches | ||
Deutsch (DE)
Español (ES)
English (UK)
Polski (PL) 


























